Category |
![]() | Gypsum | ![]() |
![]() | Papan Semen | ![]() |
![]() | Rangka Plafond/partisi | ![]() |
![]() | Baja Ringan | ![]() |
![]() | Bata Ringan | ![]() |
![]() | Semen Instan | ![]() |
![]() | Genteng Metal | ![]() |
![]() | Spandekâ„Bondek | ![]() |
![]() | Besi Beton | ![]() |
![]() | BRC | ![]() |
![]() | CNPâ„UNP | ![]() |
![]() | Wiremesh | ![]() |
![]() | [Lainnya] | ![]() |
Share this page to : ![]() ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NRC VALUES
TIPE | NRC tanpa mineral wool |
Sopran
Tenor
Alto
|
0.45
0.41
0.31
|
Referensi Tes : Puslit KIM - LIPI - Sopran - 2009
Jaya Akustik | Ketebalan | Ukuran Panel |
Sopran
Tenor
Alto
|
9 mm
12 mm
|
600X600 mm 1200X600 mm |
Design by : www.mauapa.com
|